实时更新 · 完整赛程 · 巅峰对决不容错过
🏆 官方赛程速递
| 场次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 6月6日(周五) | 09:00 | 西部冠军 vs 东部冠军 | 即将开赛 |
| G2 | 6月9日(周一) | 08:00 | 西部冠军 vs 东部冠军 | 待定 |
| G3 | 6月12日(周四) | 09:00 | 东部冠军 vs 西部冠军 | 待定 |
| G4 | 6月14日(周六) | 08:30 | 东部冠军 vs 西部冠军 | 待定 |
| G5* | 6月17日(周二) | 09:00 | 西部冠军 vs 东部冠军 | 待定 |
| G6* | 6月20日(周五) | 08:00 | 东部冠军 vs 西部冠军 | 待定 |
| G7* | 6月23日(周一) | 09:00 | 西部冠军 vs 东部冠军 | 待定 |
*表示如有需要才进行的场次,先赢4场的球队获得总冠军
• 场均得分:西部冠军 112.5 vs 东部冠军 110.8
• 场均篮板:西部冠军 46.2 vs 东部冠军 44.7
• 场均助攻:西部冠军 27.3 vs 东部冠军 26.1
• 三分命中率:西部冠军 38.2% vs 东部冠军 36.5%
• 防守效率:西部冠军 108.5 vs 东部冠军 110.2
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 4-1 | 杰伦·布朗 |
| 2023 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 4-1 | 尼古拉·约基奇 |
| 2022 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 斯蒂芬·库里 |
| 2021 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2020 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 4-2 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2019 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 4-2 | 科怀·伦纳德 |
| 2018 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 凯文·杜兰特 |
| 2017 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-1 | 凯文·杜兰特 |
| 2016 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2015 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-2 | 安德烈·伊戈达拉 |
1️⃣ 新老对决:新生代球星能否挑战老牌王者?
2️⃣ 防守大战:两支防守强队碰撞,低比分对决可期
3️⃣ 主场优势:历史数据显示拥有主场优势球队夺冠率超70%
4️⃣ 伤病影响:核心球员健康状况将直接影响系列赛走向
5️⃣ 历史纪录:多项个人和团队纪录有望在本轮系列赛中被打破
• 西部冠军球队:55% 夺冠概率 — 优势在于深度阵容和主场优势
• 东部冠军球队:45% 夺冠概率 — 优势在于防守体系和关键球能力
• 最可能比分:4-2(概率32%)、4-1(概率25%)、4-3(概率20%)
• 系列赛总得分预测:西部冠军场均112分,东部冠军场均108分